| Инструмент | Что можно посмотреть | Польза для анализа ЦА |
|---|---|---|
| SimilarWeb | Источники трафика, география, интересы, доля мобильных пользователей | Понимание каналов привлечения и регионального фокуса конкурентов |
| SEMrush | Поисковые запросы, страницы входа, органический трафик, поведенческие сигналы | Анализ SEO-аудитории и поискового спроса |
| Ahrefs | Популярные страницы, контент-лидеры, источники ссылок | Определение тем, которые интересны посетителям |
| Serpstat | Ключевые слова, регионы продвижения, трафиковая структура | Анализ поисковых интентов и нишевых сегментов |
| SpyWords | Рекламные объявления, ключи в контексте | Понимание офферов и коммерческих сегментов аудитории |
28.01.2026