| Инструмент | Как работает | Какие данные даёт |
|---|---|---|
| Квизы и интерактивные сценарии | Пользователь отвечает на вопросы в формате диалога, а не формального опроса | Интересы, предпочтения, намерения, контекст выбора |
| Центры предпочтений | Пользователь сам управляет подписками, темами и форматами коммуникаций | Интересы, каналы, частота, тип контента |
| Онбординг и первые шаги | Сбор информации на старте использования продукта или сервиса | Базовые потребности, цели, сценарии использования |
| Опросы после действий | Короткие вопросы после покупки, отказа или ключевого взаимодействия | Мотивация, причины выбора или отказа, ожидания |
| Программы лояльности | Добровольное заполнение профиля в обмен на бонусы или привилегии | Демография, интересы, предпочтения, частота покупок |
24.12.2025